
Quantité | Prix unitaire | Prix de référence |
---|---|---|
À 2 | CHF 8,90 * | CHF 17,80 * / 100 Gramm |
À partir de 3 | CHF 8,46 * | CHF 16,92 * / 100 Gramm |
Prix dont TVA plus frais de port
Tous nos articles sont généralement prêts à être expédiés (la seule exception est l'huile de lin fraîchement pressée sur commande anticipée).
Délai de livraison environ 1-3 jours ouvrés.
- Réf. d'article : 350.112
Bolivia wild Bean-to-Bar Chocolat de Naturkostbar - fabriqué à la main en Suisse
Ce chocolat haut de gamme est produit par Naturkostbar à Steffisburg près de Thoune dans des aliments crus de qualité à partir d'ingrédients biologiques. Pour cela, les fèves de cacao biologiques entières sont moulues doucement.
Variété
La fève de cacao CIAAB utilisée est une variété hybride issue du croisement des fèves Forastero et Criollo. Cela donne au chocolat un goût profond et terreux.
Origine
Les fèves de cacao proviennent de Alto Beni, une petite communauté de la province de Caranavi à La Paz, en Bolivie.
Information nutritionnelle
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2220kJ (535kcal) | 26% |
Fat | 37.5g | 54% |
of which monounsaturated fatty acids | 11.7g | 78% |
of which polyunsaturated fatty acids | 2.5g | - |
of which saturated fatty acids | 23.27g | 116% |
Carbohydrates | 32.8g | 13% |
of which sugars | 24.1g | 27% |
Protein | 8.9g | 18% |
Salt | 0.14g | 2% |
Fiber | 15.6g | 31% |
Vitamin A | 4.6µg | 1% |
Vitamin C | 6.3mg | 8% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.4mg | 3% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | 0.03mg | 1% |
Vitamin B1 | 0.2mg | 18% |
Vitamin B2 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B3 | 1.8mg | 11% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 279.5mg | 75% |
Copper | 2.6mg | 260% |
Manganese | 2mg | 100% |
Selenium | - | - |
Iodine | 1.3µg | 1% |
Folic acid / folacin | 24.9µg | 12% |
Chloride | 126.9mg | 16% |
Potassium | 1538.2mg | 77% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 77mg | 10% |
Phosphorus | 451.8mg | 65% |
Iron | 8.7mg | 62% |
Zinc | 4.3mg | 43% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |





Ces informations ne sont pas exhaustives. Nous sommes très reconnaissants pour tous les conseils ou ajouts.
Bolivia wild Bean-to-Bar Chocolat de Naturkostbar - fabriqué à la main en Suisse
Ce chocolat haut de gamme est produit par Naturkostbar à Steffisburg près de Thoune dans des aliments crus de qualité à partir d'ingrédients biologiques. Pour cela, les fèves de cacao biologiques entières sont moulues doucement.
Variété
La fève de cacao CIAAB utilisée est une variété hybride issue du croisement des fèves Forastero et Criollo. Cela donne au chocolat un goût profond et terreux.
Origine
Les fèves de cacao proviennent de Alto Beni, une petite communauté de la province de Caranavi à La Paz, en Bolivie.
Information nutritionnelle
Energy / Nutrient per 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
Energy | 2220kJ (535kcal) | 26% |
Fat | 37.5g | 54% |
of which monounsaturated fatty acids | 11.7g | 78% |
of which polyunsaturated fatty acids | 2.5g | - |
of which saturated fatty acids | 23.27g | 116% |
Carbohydrates | 32.8g | 13% |
of which sugars | 24.1g | 27% |
Protein | 8.9g | 18% |
Salt | 0.14g | 2% |
Fiber | 15.6g | 31% |
Vitamin A | 4.6µg | 1% |
Vitamin C | 6.3mg | 8% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.4mg | 3% |
Vitamin K | - | - |
B-carotene (provitamin A) | 0.03mg | 1% |
Vitamin B1 | 0.2mg | 18% |
Vitamin B2 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B3 | 1.8mg | 11% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 279.5mg | 75% |
Copper | 2.6mg | 260% |
Manganese | 2mg | 100% |
Selenium | - | - |
Iodine | 1.3µg | 1% |
Folic acid / folacin | 24.9µg | 12% |
Chloride | 126.9mg | 16% |
Potassium | 1538.2mg | 77% |
Biotin | - | - |
Pantothenic acid | - | - |
Calcium | 77mg | 10% |
Phosphorus | 451.8mg | 65% |
Iron | 8.7mg | 62% |
Zinc | 4.3mg | 43% |
Molybdenum | - | - |
Fluoride | - | - |
Chrome | - | - |
*1 Reference amount/daily dose for an average adult (8400kJ/2000kcal) |





Ces informations ne sont pas exhaustives. Nous sommes très reconnaissants pour tous les conseils ou ajouts.
Savourez simplement de pur, avec un café ou un dessert avec un verre de vin de Porto.