
Quantité | Prix unitaire | Prix de référence |
---|---|---|
À 2 | CHF 18,90 * | CHF 7,56 * / 100 Gramm |
À partir de 3 | CHF 17,96 * | CHF 7,18 * / 100 Gramm |
Prix dont TVA plus frais de port
Tous nos articles sont généralement prêts à être expédiés (la seule exception est l'huile de lin fraîchement pressée sur commande anticipée).
Délai de livraison environ 1-3 jours ouvrés.
- Réf. d'article : 455.012
Bio Macadamianüsse aus Kenia
Die Naturkostbar Macadamianüsse sind besonders gross, knackig und buttrig süss. Macadamianüsse gehören aufgrund des schwierigen Anbaus und der schwankenden Qualität zu den teuersten Nüssen der Welt, weshalb die Macadamianuss auch «Königin der Nüsse» genannt wird.
Herkunft und Verarbeitung
Diese Macadamianüsse wachsen in einer der fruchtbarsten Regionen Afrikas, am Fusse des Mount Kenia. Aufgrund der Höhenlage und der damit verbundenen kalten Nächte resultiert eine sehr hohe Qualität der Nüsse. Die Kenianischen Landwirte bewirtschaften die Nussbäume im Einklang mit der Natur. Nach der Ernte werden die Macadamianüsse in der Region schonend getrocknet und geschält. Danach werden sie direkt von Naturkostbar in die Schweiz importiert.
Verwendung
Die naturbelassen Macadamianüsse aufgrund ihres delikaten, cremig süssen Armomas ein besonderer Snack.
Natürlich können die leckeren Nüsse auch für Macadamia-Milch oder in Dessert verwendet werden, allerdings eignet sich hierfür das Macadamiamus besser.
Nährwertangaben Bio Macadamianüsse pro 100g
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 3021kJ (734kcal) | 36% |
Fett | 73.1g | 104% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59.1g | 394% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 12.5g | 63% |
Kohlenhydrate | 5.1g | 2% |
davon Zucker | 4.8g | 5% |
Eiweiss | 8.5g | 17% |
Salz | 0g | 0% |
Balaststoffe | 10.5g | 21% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 6.1mg | 8% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.6mg | 5% |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.73mg | 66% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 2.4mg | 15% |
Vitamin B6 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 120.8mg | 32% |
Kupfer | 0.6mg | 60% |
Mangan | 4.8mg | 240% |
Selen | - | - |
Jod | - | - |
Folsäure/Folacin | 10µg | 5% |
Chlorid | - | - |
Kalium | 366mg | 18% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 75.8mg | 9% |
Phosphor | 196.3mg | 28% |
Eisen | 3.2mg | 23% |
Zink | 1.3mg | 13% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |





Bio Macadamianüsse aus Kenia
Die Naturkostbar Macadamianüsse sind besonders gross, knackig und buttrig süss. Macadamianüsse gehören aufgrund des schwierigen Anbaus und der schwankenden Qualität zu den teuersten Nüssen der Welt, weshalb die Macadamianuss auch «Königin der Nüsse» genannt wird.
Herkunft und Verarbeitung
Diese Macadamianüsse wachsen in einer der fruchtbarsten Regionen Afrikas, am Fusse des Mount Kenia. Aufgrund der Höhenlage und der damit verbundenen kalten Nächte resultiert eine sehr hohe Qualität der Nüsse. Die Kenianischen Landwirte bewirtschaften die Nussbäume im Einklang mit der Natur. Nach der Ernte werden die Macadamianüsse in der Region schonend getrocknet und geschält. Danach werden sie direkt von Naturkostbar in die Schweiz importiert.
Verwendung
Die naturbelassen Macadamianüsse aufgrund ihres delikaten, cremig süssen Armomas ein besonderer Snack.
Natürlich können die leckeren Nüsse auch für Macadamia-Milch oder in Dessert verwendet werden, allerdings eignet sich hierfür das Macadamiamus besser.
Nährwertangaben Bio Macadamianüsse pro 100g
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 3021kJ (734kcal) | 36% |
Fett | 73.1g | 104% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 59.1g | 394% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.5g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 12.5g | 63% |
Kohlenhydrate | 5.1g | 2% |
davon Zucker | 4.8g | 5% |
Eiweiss | 8.5g | 17% |
Salz | 0g | 0% |
Balaststoffe | 10.5g | 21% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 6.1mg | 8% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 0.6mg | 5% |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.73mg | 66% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 2.4mg | 15% |
Vitamin B6 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 120.8mg | 32% |
Kupfer | 0.6mg | 60% |
Mangan | 4.8mg | 240% |
Selen | - | - |
Jod | - | - |
Folsäure/Folacin | 10µg | 5% |
Chlorid | - | - |
Kalium | 366mg | 18% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 75.8mg | 9% |
Phosphor | 196.3mg | 28% |
Eisen | 3.2mg | 23% |
Zink | 1.3mg | 13% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |




