Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 2 |
CHF 15.00*
|
CHF 6.00* / 100 Gramm |
Ab 3 |
CHF 14.25*
|
CHF 5.70* / 100 Gramm |
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-4 Tage
Produktinformationen "Mandeln angekeimt Bio Naturkostbar"
Mandeln angekeimt Bio - doppelter Gehalt an Magnesium und Kalzium
Die Bio Mandeln aus Spanien werden in der Naturkostbar Manufaktur über mehrere Stundne eingeweicht und angekeimt. Danach werden sie für 24 Stunden bei maximal 42° C getrocknet.
Durch das Ankeimen wird die in den Mandeln vorhandene Phytinsäure neutralisiert und die Nährstoffdichte deutlich erhöht. Zudem können die Mandeln besser verdaut werden, was auch die Nährstoffaufnahme verbessert.
Eine Analyse des Magnesium- und Kalzium-Gehalts von rohen und angekeimten Mandeln zeigt deutliche Unterschiede:
Magnesium mg/kg | Kalzium mg/kg | |
Mandeln nicht angekeimt | 1140 | 1430 |
Mandeln angekeimt* | 2470 | 3320 |
*Messung durch Wessling Group AG im Auftrag von Naturkostbar.
Verwendung Mandeln angekeimt
Die angekeimten Mandeln eignen sich wie normale Mandeln als Snack pur oder mit Trockenfrüchten und Kakaosplitter zu Studentenfutter gemischt.
Zusatzinformationen
Inhalt: Beutel mit 250g.
Achtung: Kann Schalenteile enthalten.
Herkunft und Herstellung: Bio Mandeln aus Spanien, angekeimt in der Naturkostbar Manufaktur in Uetendorf bei Thun.
Bio-Zertifikat: CH-BIO-086
Nährwerte angekeimte Mandeln
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 2508kJ (607kcal) | 30% |
Fett | 53g | 76% |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.08g | 25% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 36g | 240% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 11.9g | - |
Kohlenhydrate | 3.9g | 2% |
davon Zucker | 3.5g | 4% |
Ballaststoffe | 12.6g | 25% |
Eiweiss | 22.3g | 45% |
Salz | 0.03g | 1% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.3mg | 27% |
Vitamin B2 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B3 | 4.2mg | 26% |
Vitamin B6 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 12mg | 100% |
Vitamin K | - | - |
Biotin | 10µg | 20% |
Calcium | 270mg | 34% |
Chlorid | 40mg | 5% |
Chrom | - | - |
Eisen | 4.8mg | 34% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | 48µg | 24% |
Jod | 2µg | 1% |
Kalium | 760mg | 38% |
Kupfer | - | - |
Magnesium | 240mg | 64% |
Mangan | - | - |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | 0.5mg | 8% |
Phosphor | 510mg | 73% |
Selen | - | - |
Zink | 6mg | 60% |
Anmelden