Anzahl | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
Bis 2 |
CHF 11.50*
|
CHF 4.60* / 100 Gramm |
Ab 3 |
CHF 10.93*
|
CHF 4.37* / 100 Gramm |
Bald wieder verfügbar, Details siehe Produktbeschrieb
Produktinformationen "Cashewkerne Bio Naturkostbar"
Bio Cashewkerne aus Vietnam
Diese knackigen Bio Cashewkerne sind naturbelassen und ungeröstet. Sie schmecken lecker nussig-süss und sind vielseitig einsetzbar.
Herkunft
Die Bauern in der Vietnamesischen Provinz Binh Phuoc bauen die Cashews im Einklang mit der Natur an. Dank optimalem Klima, nahrhaften Böden und schonender Ernte resultieren Cashewnüsse in Top-Qualität. Die Kerne werden direkt vor Ort in einer modernen Analge mit hohen Sicherheitsstandards zum Schutz der Mitarbeiter geschält und von Naturkostbar in die Schweiz importiert.
In der Naturkostbar Manufaktur werden die Cashews selektiert. Die schönsten Kerne werden verkauft und der andere Teil (z.B. angebrochene Kerne) wird zu steingemahlenem Cashewmus verarbeitet.
Verwendung
Wir lieben diese Cashews als Snack pur oder gemischt mit frischem Obst oder Trockenfrüchten. Streuen Sie Cashews auf Salate oder verwenden Sie sie für Cashew-Milch sowie viele vegane Desserts wie beispielsweise Pudding und Cheesecake.
Tipp: Die Kombination von Cashewkernen mit Goji-Beeren und/oder Kakaosplitter bringt ein Geschmackserlebnis der ganz besonderen Art.
Nährwerte Bio Cashewkerne Jumbo pro 100g
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 2460kJ (593kcal) | 29% |
Fett | 45.2g | 65% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 23.8g | 159% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.8g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.8g | 39% |
Kohlenhydrate | 26.6g | 10% |
davon Zucker | 5.9g | 7% |
Eiweiss | 18.2g | 36% |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 3.6g | 7% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 0.5mg | 1% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 6.3mg | 53% |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.42mg | 38% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.1mg | 7% |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 270mg | 72% |
Kupfer | - | - |
Mangan | - | - |
Selen | - | - |
Jod | 10µg | 7% |
Folsäure/Folacin | 25µg | 13% |
Chlorid | 18mg | 2% |
Kalium | 660mg | 33% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | 0.9mg | 15% |
Calcium | 40mg | 5% |
Phosphor | 540mg | 77% |
Eisen | 5.2mg | 37% |
Zink | 4mg | 40% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
Anmelden