
Menge | Stückpreis | Grundpreis |
---|---|---|
bis 2 | CHF 17.50 * | CHF 3.50 * / 100 Gramm |
ab 3 | CHF 16.62 * | CHF 3.32 * / 100 Gramm |
Preise inkl. MwSt. exkl. Versandkosten
Lieferzeit 30 Werktage
- Artikel-Nr.: 404.908
Datteln Medjool Bio
Die Medjool-Datteln von Naturkostbar haben eine besonders weiche und cremige Konsistenz. Sie schmecken honigsüss und sind sehr lecker.
Herkunft
Naturkostbar bezieht die aromatischen und zarten Bio Medjool-Datteln bei einem Produzenten im Jordan-Tal. In den fruchtbaren Gebieten zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer reifen und trocknen die Früchte an bis zu 30 Meter hohen Dattelpalmen. Seit über 6000 Jahren wachsen die Dattelpalmen dort natürlich heran. Die süssen Kraftpakete werden jeweils im Herbst geerntet.
Inhalt: Beutel mit 50g.
Verwendung
Aufgrund ihres vollmundigen, carameligen Geschmacks verfeinern sie Desserts, Müesli und Salate. Mit ihrer fruchtigen Süsse eignen sich hervorragend für die Zubereitung von Konfekten. Das Rezept für gesundes Dattel-Weihnachtskonfekt findest du auf Rezepte-Seite.
Zudem sind Datteln ein perfekter Snack für zwischendurch wie auch schneller Energielieferant beim Sport.
Nährwertangaben Datteln Medjool
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 1122kJ (268kcal) | 13% |
Fett | - | - |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 75g | 29% |
davon Zucker | 64g | 71% |
Eiweiss | 2g | 4% |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 7g | 14% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 35mg | 9% |
Kupfer | - | - |
Mangan | 0.3mg | 15% |
Selen | - | - |
Jod | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Chlorid | - | - |
Kalium | 696mg | 35% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 64mg | 8% |
Phosphor | 62mg | 9% |
Eisen | 2.1mg | 15% |
Zink | - | - |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |





Datteln Medjool Bio
Die Medjool-Datteln von Naturkostbar haben eine besonders weiche und cremige Konsistenz. Sie schmecken honigsüss und sind sehr lecker.
Herkunft
Naturkostbar bezieht die aromatischen und zarten Bio Medjool-Datteln bei einem Produzenten im Jordan-Tal. In den fruchtbaren Gebieten zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer reifen und trocknen die Früchte an bis zu 30 Meter hohen Dattelpalmen. Seit über 6000 Jahren wachsen die Dattelpalmen dort natürlich heran. Die süssen Kraftpakete werden jeweils im Herbst geerntet.
Inhalt: Beutel mit 50g.
Verwendung
Aufgrund ihres vollmundigen, carameligen Geschmacks verfeinern sie Desserts, Müesli und Salate. Mit ihrer fruchtigen Süsse eignen sich hervorragend für die Zubereitung von Konfekten. Das Rezept für gesundes Dattel-Weihnachtskonfekt findest du auf Rezepte-Seite.
Zudem sind Datteln ein perfekter Snack für zwischendurch wie auch schneller Energielieferant beim Sport.
Nährwertangaben Datteln Medjool
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
Energie | 1122kJ (268kcal) | 13% |
Fett | - | - |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | - | - |
davon gesättigte Fettsäuren | - | - |
Kohlenhydrate | 75g | 29% |
davon Zucker | 64g | 71% |
Eiweiss | 2g | 4% |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 7g | 14% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | - | - |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.3mg | 21% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 35mg | 9% |
Kupfer | - | - |
Mangan | 0.3mg | 15% |
Selen | - | - |
Jod | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Chlorid | - | - |
Kalium | 696mg | 35% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 64mg | 8% |
Phosphor | 62mg | 9% |
Eisen | 2.1mg | 15% |
Zink | - | - |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |




