Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
---|---|---|
À 2 |
19.90 CHF*
|
7.96 CHF* / 100 Gramm |
À partir de 3 |
18.91 CHF*
|
7.56 CHF* / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 1-4 jours
Informations sur le produit "Haselnüsse Piemont angekeimt Naturkostbar Bio"
Haselnüsse angekeimt Bio - doppelter Gehalt an Magnesium und Kalzium
Die Bio Haselnüsse aus dem Piemont werden in der Naturkostbar Manufaktur über mehrere Stunden eingeweicht und angekeimt. Danach werden sie für 24 Stunden bei maximal 42° C getrocknet.
Durch das Ankeimen wird die in den Haselnüssen vorhandene Phytinsäure neutralisiert und die Nährstoffdichte deutlich erhöht. Zudem können die Haselnüsse besser verdaut werden, was auch die Nährstoffaufnahme verbessert.
Verwendung Haselnüsse angekeimt
Die angekeimten Haselnüsse eignen sich wie normale Haselnüsse als Snack pur oder mit Trockenfrüchten und Kakaobohnen zu einem leckeren Studentenfutter gemischt.
Zusatzinformationen
Inhalt: Beutel mit 250g.
Achtung: Kann Schalenteile enthalten.
Herkunft und Herstellung: Bio Haselnüsse aus dem Piemont (Italien), angekeimt in der Naturkostbar Manufaktur in Uetendorf bei Thun.
Bio-Zertifikat: CH-BIO-086
Nährwerte angekeimte Haselnüsse
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 2650kJ (643kcal) | 32% |
Fett | 59.5g | 85% |
davon gesättigte Fettsäuren | 4.2g | 21% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 46.6g | 311% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6.5g | - |
Kohlenhydrate | 6.9g | 3% |
davon Zucker | 4.3g | 5% |
Ballaststoffe | 9.7g | 19% |
Eiweiss | 15.2g | 30% |
Salz | 0.01g | 0% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.27mg | 25% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.3mg | 8% |
Vitamin B6 | 0.5mg | 36% |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 27mg | 225% |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 160mg | 20% |
Chlorid | 11mg | 1% |
Chrom | - | - |
Eisen | 3.6mg | 26% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | 41µg | 21% |
Jod | 6.5µg | 4% |
Kalium | 720mg | 36% |
Kupfer | - | - |
Magnesium | 160mg | 43% |
Mangan | - | - |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | 1.2mg | 20% |
Phosphor | 320mg | 46% |
Selen | - | - |
Zink | 2.9mg | 29% |
Connexion