Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
---|---|---|
À 2 |
19.90 CHF*
|
7.96 CHF* / 100 Gramm |
À partir de 3 |
18.91 CHF*
|
7.56 CHF* / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 1-4 jours
Informations sur le produit "Haselnüsse Piemont angekeimt Naturkostbar Bio"
Noisettes germées bio - double teneur en magnésium et en calcium
Les noisettes bio du Piémont sont mises à tremper et à germer pendant plusieurs heures dans la manufacture Naturkostbar. Elles sont ensuite séchées pendant 24 heures à une température maximale de 42°C.
La germination permet de neutraliser l'acide phytique présent dans les noisettes et d'augmenter considérablement leur densité nutritionnelle. De plus, les noisettes peuvent être mieux digérées, ce qui améliore également l'absorption des nutriments.
Utilisation des noisettes germées
Les noisettes germées conviennent comme les noisettes normales comme snack pur ou mélangées avec des fruits secs et des fèves de cacao pour former une délicieuse nourriture pour étudiants.
Informations complémentaires
Contenu : sachet de 250g.
Attention : peut contenir des morceaux de coquille.
Origine et fabrication : noisettes bio du Piémont (Italie), germées dans la manufacture Naturkostbar à Uetendorf près de Thoune.
Certificat bio : CH-BIO-086
Valeurs nutritives des noisettes germées
Valeurs nutritives Ø | par 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
1 Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal) | ||
Énergie | 2650kJ (643kcal) | 32% |
Matières grasses | 59.5g | 85% |
dont acides gras saturés | 4.2g | 21% |
dont acides gras monoinsaturés | 46.6g | 311% |
dont acides gras polyinsaturés | 6.5g | - |
Glucides | 6.9g | 3% |
dont sucre | 4.3g | 5% |
Fibres alimentaires | 9.7g | 19% |
Protéines | 15.2g | 30% |
Sel | 0.01g | 0% |
B-carotène (provitamine A) | - | - |
vitamine A | - | - |
Vitamine B1 | 0.27mg | 25% |
Vitamine B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamine B3 | 1.3mg | 8% |
Vitamine B6 | 0.5mg | 36% |
Vitamine B12 | - | - |
Vitamine C | - | - |
vitamine D | - | - |
Vitamine E | 27mg | 225% |
Vitamine K | - | - |
Biotine | - | - |
Calcium | 160mg | 20% |
Chlorure | 11mg | 1% |
Chrome | - | - |
Fer | 3.6mg | 26% |
Fluorure | - | - |
Acide folique/Folacine | 41µg | 21% |
Iode | 6.5µg | 4% |
Potassium | 720mg | 36% |
Cuivre | - | - |
Magnésium | 160mg | 43% |
Manganèse | - | - |
Molybdène | - | - |
Acide pantothénique | 1.2mg | 20% |
Phosphore | 320mg | 46% |
Sélénium | - | - |
Zinc | 2.9mg | 29% |
Connexion