| Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
|---|---|---|
| À 2 |
19.90 CHF
|
7.96 CHF / 100 Gramm |
| À partir de 3 |
18.91 CHF
|
7.56 CHF / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 1-4 jours
Informations sur le produit "Baumnüsse angekeimt Bio Naturkostbar"
Noix germées – plus digestes
Les noix bio suisses sont trempées et germées pendant plusieurs heures dans l'atelier de Naturkostbar. Elles sont ensuite séchées pendant 24 heures à une température maximale de 42 °C.
La germination permet de neutraliser l'acide phytique présent dans les noix et d'augmenter considérablement leur densité nutritionnelle. De plus, les noix sont ainsi plus faciles à digérer, ce qui améliore également l'absorption des nutriments.
Utilisation des noix germées
Tout comme les noix classiques, les noix germées peuvent être consommées telles quelles en en-cas ou mélangées à des fruits secs et des fèves de cacao pour obtenir un délicieux mélange de fruits secs.
Informations complémentaires
Contenu : sachet de 250 g.
Attention : peut contenir des fragments de coque.
Origine et fabrication : noix bio de Suisse, germées à la Naturkostbar Manufaktur à Uetendorf, près de Thoune.
Certificat bio : CH-BIO-086
Informations nutritionnelles des noix germées
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g/100 ml | %1 |
|---|---|---|
| 1Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| Énergie | 3 060 kJ (742 kcal) | 36 % |
| Lipides | 70,8 g | 101 % |
| dont acides gras saturés | 6,3 g | 32 % |
| dont acides gras monoinsaturés | 11,9 g | 79 % |
| dont acides gras polyinsaturés | 49,4 g | - |
| Glucides | 7 g | 3 % |
| dont sucres | 2 g | 2 % |
| de fibres alimentaires | 6,7 g | 13 % |
| Protéines | 15,9 g | 32 % |
| Sel | - | - |
| Bêta-carotène (provitamine A) | - | - |
| Vitamine A | - | - |
| Vitamine B1 | 0,36 mg | 33 % |
| Vitamine B2 | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamine B3 | 1,3 mg | 8 % |
| Vitamine B6 | 0,4 mg | 29 % |
| Vitamine B12 | - | - |
| Vitamine C | - | - |
| Vitamine D | - | - |
| Vitamine E | 30 mg | 250 % |
| Vitamine K | - | - |
| Biotine | 20 µg | 40 % |
| Calcium | 78 mg | 10 % |
| Chlorure | 23 mg | 3 % |
| Chrome | - | - |
| Fer | 3 mg | 21 % |
| Fluorure | - | - |
| Acide folique/folacine | 140 µg | 70 % |
| Iode | 2 µg | 1 % |
| Potassium | 420 mg | 21 % |
| Cuivre | - | - |
| Magnésium | 140 mg | 37 % |
| Manganèse | - | - |
| Molybdène | - | - |
| Acide pantothénique | 0,8 mg | 13 % |
| Phosphore | 360 mg | 51 % |
| Sélénium | - | - |
| Zinc | 4 mg | 40 % |
Connexion