| Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
|---|---|---|
| À 2 |
15.00 CHF
|
6.00 CHF / 100 Gramm |
| À partir de 3 |
14.25 CHF
|
5.70 CHF / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 1-4 jours
Informations sur le produit "Mandeln angekeimt Bio Naturkostbar"
Amandes germées bio – double teneur en magnésium et en calcium
Les amandes bio provenant d'Espagne sont trempées et germées pendant plusieurs heures dans l'atelier de Naturkostbar. Elles sont ensuite séchées pendant 24 heures à une température maximale de 42 °C.
La germination permet de neutraliser l'acide phytique présent dans les amandes et d'augmenter considérablement leur densité nutritionnelle. De plus, les amandes sont ainsi plus faciles à digérer, ce qui améliore également l'absorption des nutriments.
Une analyse de la teneur en magnésium et en calcium des amandes crues et germées révèle des différences notables :
| Magnésium mg/kg | Calcium mg/kg | |
| Amandes non germées | 1 140 | 1 430 |
| Amandes germées* | 2 470 | 3 320 |
*Mesure effectuée par Wessling Group AG pour le compte de Naturkostbar.
Utilisation des amandes germées
Tout comme les amandes classiques, les amandes germées peuvent être dégustées telles quelles en en-cas ou mélangées à des fruits secs et des éclats de cacao pour préparer un mélange de fruits secs.
Informations complémentaires
Contenu : sachet de 250 g.
Attention : peut contenir des fragments de coque.
Origine et fabrication : amandes bio d'Espagne, germées dans l'atelier Naturkostbar à Uetendorf, près de Thoune.
Certificat bio : CH-BIO-086
Valeurs nutritionnelles des amandes germées
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g/100 ml | %1 |
|---|---|---|
| 1Apport de référence pour un adulte moyen (8 400 kJ/2 000 kcal) | ||
| Énergie | 2 508 kJ (607 kcal) | 30 % |
| Lipides | 53 g | 76 % |
| dont acides gras saturés | 5,08 g | 25 % |
| dont acides gras monoinsaturés | 36 g | 240 % |
| dont acides gras polyinsaturés | 11,9 g | - |
| Glucides | 3,9 g | 2 % |
| dont sucres | 3,5 g | 4 % |
| Fibres alimentaires | 12,6 g | 25 % |
| Protéines | 22,3 g | 45 % |
| Sel | 0,03 g | 1 % |
| Bêta-carotène (provitamine A) | - | - |
| Vitamine A | - | - |
| Vitamine B1 | 0,3 mg | 27 % |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 29 % |
| Vitamine B3 | 4,2 mg | 26 % |
| Vitamine B6 | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamine B12 | - | - |
| Vitamine C | - | - |
| Vitamine D | - | - |
| Vitamine E | 12 mg | 100 % |
| Vitamine K | - | - |
| Biotine | 10 µg | 20 % |
| Calcium | 270 mg | 34 % |
| Chlorure | 40 mg | 5 % |
| Chrome | - | - |
| Fer | 4,8 mg | 34 % |
| Fluorure | - | - |
| Acide folique/folacine | 48 µg | 24 % |
| Iode | 2 µg | 1 % |
| Potassium | 760 mg | 38 % |
| Cuivre | - | - |
| Magnésium | 240 mg | 64 % |
| Manganèse | - | - |
| Molybdène | - | - |
| Acide pantothénique | 0,5 mg | 8 % |
| Phosphore | 510 mg | 73 % |
| Sélénium | - | - |
| Zinc | 6 mg | 60 % |
Connexion