10.80 CHF*
Bientôt disponible, voir la description du produit pour plus de détails
Informations sur le produit "Sesammus schwarz - Tahini Bio Naturkostbar"
Tahini - schwarzes Sesammus Bio
Update vom 24.04.: Naturkostbar wird das Sesammus schwarz künftig nicht mehr herstellen. Wir verkaufen aktuell die letzten Gläser.
Sesam bedeutet so viel wie die "Pflanze des Öls" und gilt neben Hanf als die älteste kultivierte Ölpflanze. Der schwarze Sesam gilt als wahre Schatzkammer für Nähr- und Aufbaustoffe. Die Ernte der Samen ist auch heutzutage noch grösstenteils Handarbeit, weil nicht alle Blüten gleichzeitig reifen.
Als Lebensmittel enthält der schwarze Sesam eine grosse Menge an Kalzium, Magnesium, Zink und Eisen. Tahini schwarz ist vitaminreich (vor allem B1, B2 und B6) und enthält sehr viel Calcium (mit 1160mg pro 100g zirka 5-mal so viel wie Kuhmilch).
Schwarzes Sesammus produziert in der Schweiz
Naturkostbar stellt Sesammus in einem traditionellen, langsamen Steinmahlverfahren selber her. Die Samen werden bis zu 48 Stunden steingemahlen und ergeben dann dieses einmalige Nussmus in noch nie dagewesener samt-seidiger Konsistenz.
Verwendung
Das Sesammus Tahini schwarz schmeckt köstlich mit Hummus oder als Dessert mit Honig. Zum Verfeinern von Speisen, insbesondere Salatdressings. Aromatisiert Brote und Gebäcke.
Qualität und weitere Infos
Qualität: Rohkost, 48 Stunden steingemahlen bei max. 33° Grad
Zutaten: 100% schwarze Bio-Sesam-Samen, aus kontrolliert biologischem Anbau
Herkunft der Saat: Bolivien
Zertifizierung: CH-BIO-086
Nährwerte Sesammus schwarz - Tahini
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %*1 |
---|---|---|
*1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 2366kJ (565kcal) | 28% |
Fett | 49.7g | 71% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 22.6g | 151% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 18g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 9.2g | 46% |
Kohlenhydrate | 11.7g | 5% |
davon Zucker | - | - |
Eiweiss | 17.7g | 35% |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 11.8g | 24% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 15.3mg | 128% |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.98mg | 89% |
Vitamin B2 | 0.2mg | 14% |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | 0.8mg | 57% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 519mg | 138% |
Kupfer | 1.5mg | 150% |
Mangan | 1.5mg | 75% |
Selen | - | - |
Jod | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Chlorid | - | - |
Kalium | 725mg | 36% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Calcium | 1160mg | 145% |
Phosphor | 616mg | 88% |
Eisen | 10.5mg | 75% |
Zink | 10mg | 100% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | 0.1mg | 3% |
Chrom | - | - |
Connexion