Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
---|---|---|
À 2 |
15.50 CHF*
|
7.75 CHF* / 100 Gramm |
À partir de 3 |
14.73 CHF*
|
7.37 CHF* / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 1-4 jours
Informations sur le produit "Beurre de Cajou Bio Naturkostbar "
Bio Cashewmus von Naturkostbar in Rohkostqualität
Naturkostbar stell Cashewmus in einem traditionellen, langsamen Steinmahlverfahren selber her. Die Cashewkerne werden bis zu 48 Stunden steingemahlen und ergeben dann dieses einmalige Nussmus in noch nie dagewesener samt-seidiger Konsistenz.
Warum wir Cashewmus lieben
Das Cashew liefert viele mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Kalium sowie grosse Mengen der Vitamine B. In kaum einem anderen Lebensmittel ist der Anteil an der essentiellen Aminosäure Tryptophan derart hoch wie bei den Cashewnüssen.
Verwendung
Tipp: Geniessen Sie eine frische Cashewmilch: 1-2 Esslöffel Cashewmus auf 3dl Wasser kurz in den Mixer. Möglichkeiten zum Nachsüssen mit Agavennektar, Datteln, Honig.
Schmeckt köstlich als Aufstrich mit Honig, dient als Basis für viele Rezepte, verfeinert dein Müesli, Joghurt, Salatsauce, Fruchtsalat, Glacé, Fruchtshake.
Qualität: Rohkost, 48 Stunden steingemahlen bei max. 33° Grad
Zutaten: 100% Cashewkerne, aus kontrolliert biologischem Anbau
Herkunft Rohstoffe: Vietnam
Zertifizierung: CH-BIO-086
Nährwertangaben Bio Cashewmus pro 100g
Energie / Nährstoff pro 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
1 Referenzmenge/Tagesdosis für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 2460kJ (593kcal) | 29% |
Fett | 45.2g | 65% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 23.8g | 159% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.8g | - |
davon gesättigte Fettsäuren | 7.8g | 39% |
Kohlenhydrate | 26.6g | 10% |
davon Zucker | 5.9g | 7% |
Eiweiss | 18.2g | 36% |
Salz | - | - |
Balaststoffe | 3.6g | 7% |
Vitamin A | - | - |
Vitamin C | 0.5mg | 1% |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 6.3mg | 53% |
Vitamin K | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin B1 | 0.42mg | 38% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.1mg | 7% |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Magnesium | 270mg | 72% |
Kupfer | - | - |
Mangan | - | - |
Selen | - | - |
Jod | 10µg | 7% |
Folsäure/Folacin | 25µg | 13% |
Chlorid | 18mg | 2% |
Kalium | 660mg | 33% |
Biotin | - | - |
Pantothensäure | 0.9mg | 15% |
Calcium | 40mg | 5% |
Phosphor | 540mg | 77% |
Eisen | 5.2mg | 37% |
Zink | 4mg | 40% |
Molybdän | - | - |
Fluorid | - | - |
Chrom | - | - |
Connexion