Quantity | Unit price | Base price |
---|---|---|
To 2 |
CHF 11.00*
|
CHF 4.40* / 100 Gramm |
From 3 |
CHF 10.45*
|
CHF 4.18* / 100 Gramm |
Available, delivery time: 1-4 days
Product number:
601.228
Product information "Radiesli Sprossensamen Bio"
Radiesli Sprossensamen Bio
Die Radiesli Sprossen sind aromatisch und pikant. Sie passen sowohl zu Salaten und Sandwiches, aber vor allem zu Käsegerichte wie Fondue oder Raclette.
Nährwerte Radiesli Sprossen (ausgewachsen)
Herkunftsland Keimsprossen: Italien
100 g verzehrbarer Anteil enthalten etwa (ausgewachsene Knolle): | |||
Energie | 14 kcal bzw. 57–61 kJ | Eiweiss | 1,1 g |
Fett | 0,1 g | Kohlenhydrate, verwertbar | 2,0 g |
Ballaststoffe | 1,6 g | Wasser | 94 g |
Natrium | 17 mg | Kalium | 225–255 mg |
Calcium | 34–35 mg | Phosphor | 28 mg |
Magnesium | 8 mg | Eisen | 1,2 mg |
Fluor | 0,10 mg | Vitamin A | 4 µg |
Vitamin E | keine Daten | Vitamin B1 | 0,04 mg |
Vitamin B2 | 0,04 mg | Niacin | 0,2 mg |
Vitamin B6 | 0,06 mg | Vitamin C | 27–29 mg |
Salicylsäure | 1,24 mg |
Herkunftsland Keimsprossen: Italien
Login