Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
---|---|---|
À 2 |
18.00 CHF*
|
7.20 CHF* / 100 Gramm |
À partir de 3 |
17.10 CHF*
|
6.84 CHF* / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 1-4 jours
Informations sur le produit "Noix de macadamia Bio Naturkostbar"
Noix de macadamia bio du Kenya
Les noix de macadamia Naturkostbar sont particulièrement grosses,croquantes et douces comme du beurre. En raison de leur culture difficile et de leur qualité variable, les noix de macadamia font partie des noix les plus chères du monde, raison pour laquelle on les appelle aussi "la reine des noix".
Origine et transformation
Ces noix de macadamia poussent dans l'une des régions les plus fertiles d'Afrique, au pied du mont Kenya. En raison de l'altitude et des nuits froides qui y sont associées, la qualité des noix est très élevée. Les agriculteurs kényans cultivent les arbres à noix en harmonie avec la nature. Après la récolte, les noix de macadamia sont séchées et décortiquées avec précaution dans la région. Elles sont ensuite importées directement en Suisse par Naturkostbar.
Utilisation
Les noix de macadamia naturelles constituent un en-cas particulier en raison de leur arôme délicat, crémeux et sucré.
Bien sûr, ces délicieuses noix peuvent également être utilisées pour le lait de macadamia ou dans les desserts, mais la noix de macadamia est plus appropriée pour cela.
Valeurs nutritives des noix de macadamia bio pour 100g
Énergie / Nutriment par 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
1 quantité de référence/dose journalière pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal) | ||
Énergie | 3021kJ (734kcal) | 36% |
Matières grasses | 73.1g | 104% |
dont acides gras monoinsaturés | 59.1g | 394% |
dont acides gras polyinsaturés | 1.5g | - |
dont acides gras saturés | 12.5g | 63% |
Glucides | 5.1g | 2% |
dont sucre | 4.8g | 5% |
Protéines | 8.5g | 17% |
Sel | 0g | 0% |
Fibres alimentaires | 10.5g | 21% |
Vitamine A | - | - |
Vitamine C | 6.1mg | 8% |
Vitamine D | - | - |
Vitamine E | 0.6mg | 5% |
Vitamine K | - | - |
B-carotène (provitamine A) | - | - |
vitamine B1 | 0.73mg | 66% |
Vitamine B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamine B3 | 2.4mg | 15% |
Vitamine B6 | 0.3mg | 21% |
Vitamine B12 | - | - |
Magnésium | 120.8mg | 32% |
Cuivre | 0.6mg | 60% |
Manganèse | 4.8mg | 240% |
Sélénium | - | - |
Iode | - | - |
Acide folique/Folacine | 10µg | 5% |
Chlorure | - | - |
Potassium | 366mg | 18% |
Biotine | - | - |
Acide pantothénique | - | - |
Calcium | 75.8mg | 9% |
Phosphore | 196.3mg | 28% |
Fer | 3.2mg | 23% |
Zinc | 1.3mg | 13% |
Molybdène | - | - |
Fluorure | - | - |
Chrome | - | - |
Connexion