8.90 CHF*
Bientôt disponible, voir la description du produit pour plus de détails
Informations sur le produit "Madagaskar Bean-to-Bar Chocolat Naturkostbar"
Chocolat Madagascar Bean-to-Bar de Naturkostbar - handmade in Switzerland
Ce chocolat premium est produit par Naturkostbar à Uetendorf près de Thoune en qualité crudité à partir d'ingrédients bio. Pour cela, les fèves de cacao bio entières sont délicatement broyées à la meule de pierre pendant plusieurs heures.
Teneur en cacao : 73%.
Origine
Les anciennes variétés d'arbres de la ferme Akesson de Madagascar confèrent au chocolat son arôme intense.
Ingrédients
Fèves de cacao, sucre de fleur de coco, beurre de cacao, vanille Bourbon. Tous les ingrédients sont issus de l'agriculture biologique contrôlée.
Valeurs nutritionnelles du chocolat Madagascar Bean-to-Bar pour 100g (= 2 tablettes)
Valeurs nutritives Ø | par 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
1 Quantité de référence pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal) | ||
Énergie | 2521kJ (605kcal) | 30% |
Matières grasses | 45g | 64% |
dont acides gras saturés | 30.35g | 152% |
dont acides gras monoinsaturés | 7.5g | 50% |
dont acides gras polyinsaturés | 0.7g | - |
Glucides | 43g | 17% |
dont sucre | 32g | 36% |
Fibres alimentaires | 9.6g | 19% |
Protéines | 6.3g | 13% |
Sel | 0.18g | 3% |
B-carotène (provitamine A) | - | - |
vitamine A | - | - |
vitamine B1 | 0.15mg | 14% |
vitamine B2 | - | - |
Vitamine B3 | - | - |
vitamine B6 | - | - |
vitamine B12 | - | - |
Vitamine C | 8.3mg | 10% |
vitamine D | 0.1µg | 2% |
Vitamine E | - | - |
Vitamine K | - | - |
Biotine | - | - |
Calcium | 26.8mg | 3% |
Chlorure | 166.7mg | 21% |
Chrome | - | - |
Fer | 1.7mg | 12% |
Fluorure | - | - |
acide folique/colacine | - | - |
Iode | - | - |
Potassium | 532.9mg | 27% |
Cuivre | 0.1mg | 10% |
Magnésium | 29.8mg | 8% |
Manganèse | 0mg | 0% |
Molybdène | - | - |
Acide pantothénique | - | - |
Phosphore | 28mg | 4% |
Sélénium | - | - |
Zinc | 1.1mg | 11% |
Indications
Conservation optimale à 18°C
Organisme de contrôle bio CH-BIO-086
Connexion