
Quantité | Prix unitaire | Prix de référence |
---|---|---|
À 2 | CHF 8,90 * | CHF 17,80 * / 100 Gramm |
À partir de 3 | CHF 8,46 * | CHF 16,92 * / 100 Gramm |
Prix dont TVA plus frais de port
Tous nos articles sont généralement prêts à être expédiés (la seule exception est l'huile de lin fraîchement pressée sur commande anticipée).
Délai de livraison environ 1-3 jours ouvrés.
- Réf. d'article : 350.111
Madagaskar Bean-to-Bar Schokolade von Naturkostbar - handmade in Switzerland
Diese Premium Schokolade wird von Naturkostbar in Uetendorf bei Thun in Rohkostqualität aus Bio-Zutaten produziert. Dazu werden die ganzen Bio Kakaobohnen während mehreren Stunden schonend steingemahlen.
Kakaoanteil 73%.
Herkunft
Die alten Baumsorten der Akesson Farm aus Madagaskar verleihen der Schokolade das intensive Aroma
Zutaten
Kakaobohnen, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Bourbon-Vanille. Alle Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Nähwerte Madagaskar Bean-to-Bar Schokolade pro 100g (= 2 Tafeln)
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 2521kJ (605kcal) | 30% |
Fett | 45g | 64% |
davon gesättigte Fettsäuren | 30.35g | 152% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5g | 50% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7g | - |
Kohlenhydrate | 43g | 17% |
davon Zucker | 32g | 36% |
Ballaststoffe | 9.6g | 19% |
Eiweiss | 6.3g | 13% |
Salz | 0.18g | 3% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.15mg | 14% |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | 8.3mg | 10% |
Vitamin D | 0.1µg | 2% |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 26.8mg | 3% |
Chlorid | 166.7mg | 21% |
Chrom | - | - |
Eisen | 1.7mg | 12% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Jod | - | - |
Kalium | 532.9mg | 27% |
Kupfer | 0.1mg | 10% |
Magnesium | 29.8mg | 8% |
Mangan | 0mg | 0% |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Phosphor | 28mg | 4% |
Selen | - | - |
Zink | 1.1mg | 11% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Hinweise
Optimale Lagerung bei 18°C
Bio-Kontrollstelle CH-BIO-086



Ces informations ne sont pas exhaustives. Nous sommes très reconnaissants pour tous les conseils ou ajouts.
Madagaskar Bean-to-Bar Schokolade von Naturkostbar - handmade in Switzerland
Diese Premium Schokolade wird von Naturkostbar in Uetendorf bei Thun in Rohkostqualität aus Bio-Zutaten produziert. Dazu werden die ganzen Bio Kakaobohnen während mehreren Stunden schonend steingemahlen.
Kakaoanteil 73%.
Herkunft
Die alten Baumsorten der Akesson Farm aus Madagaskar verleihen der Schokolade das intensive Aroma
Zutaten
Kakaobohnen, Kokosblütenzucker, Kakaobutter, Bourbon-Vanille. Alle Zutaten stammen aus kontrolliert biologischem Anbau.
Nähwerte Madagaskar Bean-to-Bar Schokolade pro 100g (= 2 Tafeln)
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
Energie | 2521kJ (605kcal) | 30% |
Fett | 45g | 64% |
davon gesättigte Fettsäuren | 30.35g | 152% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5g | 50% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.7g | - |
Kohlenhydrate | 43g | 17% |
davon Zucker | 32g | 36% |
Ballaststoffe | 9.6g | 19% |
Eiweiss | 6.3g | 13% |
Salz | 0.18g | 3% |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.15mg | 14% |
Vitamin B2 | - | - |
Vitamin B3 | - | - |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | 8.3mg | 10% |
Vitamin D | 0.1µg | 2% |
Vitamin E | - | - |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 26.8mg | 3% |
Chlorid | 166.7mg | 21% |
Chrom | - | - |
Eisen | 1.7mg | 12% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | - | - |
Jod | - | - |
Kalium | 532.9mg | 27% |
Kupfer | 0.1mg | 10% |
Magnesium | 29.8mg | 8% |
Mangan | 0mg | 0% |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | - | - |
Phosphor | 28mg | 4% |
Selen | - | - |
Zink | 1.1mg | 11% |
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
Hinweise
Optimale Lagerung bei 18°C
Bio-Kontrollstelle CH-BIO-086



Ces informations ne sont pas exhaustives. Nous sommes très reconnaissants pour tous les conseils ou ajouts.
Savourez simplement de pur, avec un café ou un dessert avec un verre de vin de Porto.