Quantité | Prix unitaire | Prix de base |
---|---|---|
À 2 |
22.00 CHF*
|
4.40 CHF* / 100 Gramm |
À partir de 3 |
20.90 CHF*
|
4.18 CHF* / 100 Gramm |
Disponible, délai de livraison : 2-5 Tage
Informations sur le produit "Cashewkerne Bio Naturkostbar"
Noix de cajou bio du Vietnam
Ces noix de cajou bio croquantes sont naturelles et non grillées. Elles ont un délicieux goût sucré de noix et peuvent être utilisées de différentes manières.
Origine
Les agriculteurs de la province vietnamienne de Binh Phuoc cultivent les noix de cajou en harmonie avec la nature. Grâce à un climat optimal, à des sols riches et à une récolte soigneuse, les noix de cajou sont d'une qualité exceptionnelle. Les amandes sont décortiquées directement sur place dans une installation moderne aux normes de sécurité élevées pour protéger les collaborateurs, puis importées en Suisse par Naturkostbar.
Les noix de cajou sont sélectionnées dans la manufacture Naturkostbar. Les plus belles noix sont vendues et l'autre partie (par exemple les noix entamées) est transformée en purée de noix de cajou moulue sur pierre.
Utilisation
Nous aimons ces noix de cajou comme snack, seules ou mélangées à des fruits frais ou secs. Saupoudrez les noix de cajou sur vos salades ou utilisez-les dans le lait de cajou ainsi que dans de nombreux desserts végétaliens comme le pudding et le cheesecake.
Conseil : la combinaison de noix de cajou avec des baies de goji et/ou des éclats de cacao apporte une expérience gustative très particulière.
Valeurs nutritives des noix de cajou bio Jumbo pour 100g
Énergie / élément nutritif par 100g | g/mg/μg | %1 |
---|---|---|
1 Quantité de référence/dose journalière pour un adulte moyen (8400kJ/2000kcal) | ||
Énergie | 2460kJ (593kcal) | 29% |
Matières grasses | 45.2g | 65% |
dont acides gras monoinsaturés | 23.8g | 159% |
dont acides gras polyinsaturés | 7.8g | - |
dont acides gras saturés | 7.8g | 39% |
Glucides | 26.6g | 10% |
dont sucre | 5.9g | 7% |
Protéines | 18.2g | 36% |
Sel | - | - |
Fibres alimentaires | 3.6g | 7% |
vitamine A | - | - |
Vitamine C | 0.5mg | 1% |
Vitamine D | - | - |
Vitamine E | 6.3mg | 53% |
vitamine K | - | - |
B-carotène (provitamine A) | - | - |
vitamine B1 | 0.42mg | 38% |
Vitamine B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamine B3 | 1.1mg | 7% |
Vitamine B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamine B12 | - | - |
Magnésium | 270mg | 72% |
Cuivre | - | - |
Manganèse | - | - |
Sélénium | - | - |
Iode | 10µg | 7% |
acide folique/colacine | 25µg | 13% |
Chlorure | 18mg | 2% |
Potassium | 660mg | 33% |
Biotine | - | - |
Acide pantothénique | 0.9mg | 15% |
Calcium | 40mg | 5% |
Phosphore | 540mg | 77% |
Fer | 5.2mg | 37% |
Zinc | 4mg | 40% |
Molybdène | - | - |
Fluorure | - | - |
Chrome | - | - |
Connexion