CHF 9.50*
No longer available
Bio Sesammus natur Tahini von Naturkostbar
Naturkostbar Tahini - Sesammus wird in einem traditionellen, langsamen Steinmahlverfahren hergestellt.
Sesam bedeutet so viel wie die "Pflanze des Öls" und gilt neben Hanf als die älteste kultivierte Ölpflanze. Sesam gehört zu den selenreichsten Lebensmitteln (800µg/100g), enthält Kalzium, Phosphor, Eisen, Mangan, Magnesium und Kupfer. Weiter enthalten sie Vitamine B1, B3, B5 und E.
Naturkostbar stellt Sesammus in einem traditionellen, langsamen Steinmahlverfahren selber her. Die Samen werden bis zu 48 Stunden steingemahlen und ergeben dann dieses einmalige Nussmus in noch nie dagewesener samt-seidiger Konsistenz.
Das Sesammus - Tahini ungeschält ist sehr vitaminreich (unter anderem B1, B2 und B6) und enthält sehr viel Calcium (mit 783 mg pro 100 g fast 5-mal so viel wie Kuhmilch).
Qualität und weitere Infos
Qualität: Rohkost, 48 Stunden steingemahlen bei max. 33° Grad.
Zutaten: 100% Sesam-Samen, ungeschält, aus kontrolliert biologischem Anbau
Herkunft der Saat: Ägypten
Zertifizierung: CH-BIO-086
Nährwerte Sesammus natur - Tahini
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 2440kJ (590kcal) | 29% |
Fett | 49.8g | 71% |
davon gesättigte Fettsäuren | 9.2g | 46% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 22.6g | 151% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 18g | - |
Kohlenhydrate | 11.7g | 5% |
davon Zucker | - | - |
Ballaststoffe | 11.8g | 24% |
Eiweiss | 17.7g | 35% |
Salz | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.69mg | 63% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 5.8mg | 36% |
Vitamin B6 | - | - |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 1.7mg | 14% |
Vitamin K | - | - |
Biotin | - | - |
Calcium | 940mg | 118% |
Chlorid | 10mg | 1% |
Chrom | - | - |
Eisen | 8.6mg | 61% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | 120µg | 60% |
Jod | 10µg | 7% |
Kalium | 500mg | 25% |
Kupfer | - | - |
Magnesium | 330mg | 88% |
Mangan | - | - |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | 0.3mg | 5% |
Phosphor | 570mg | 81% |
Selen | - | - |
Zink | 8.5mg | 85% |
Login