Quantity | Unit price | Base price |
---|---|---|
To 2 |
CHF 19.90*
|
CHF 7.96* / 100 Gramm |
From 3 |
CHF 18.91*
|
CHF 7.56* / 100 Gramm |
Available, delivery time: 1-4 days
Product information "Baumnüsse angekeimt Bio Naturkostbar"
Baumnüsse angekeimt - besser verdaulich
Die Schweizer Bio Baumnüsse werden in der Naturkostbar Manufaktur über mehrere Stunden eingeweicht und angekeimt. Danach werden sie für 24 Stunden bei maximal 42° C getrocknet.
Durch das Ankeimen wird die in den Baumnüssen vorhandene Phytinsäure neutralisiert und die Nährstoffdichte deutlich erhöht. Zudem können die Baumnüsse besser verdaut werden, was auch die Nährstoffaufnahme verbessert.
Verwendung Baumnüsse angekeimt
Die angekeimten Baumnüsse eignen sich wie normale Baumnüsse als Snack pur oder mit Trockenfrüchten und Kakaobohnen zu einem leckeren Studentenfutter gemischt.
Zusatzinformationen
Inhalt: Beutel mit 250g.
Achtung: Kann Schalenteile enthalten.
Herkunft und Herstellung: Bio Baumnüsse aus der Schweiz, angekeimt in der Naturkostbar Manufaktur in Uetendorf bei Thun.
Bio-Zertifikat: CH-BIO-086
Nährwertangaben angekeimte Baumnüsse
Nährwerte Ø | pro 100g/100ml | %1 |
---|---|---|
1 Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) | ||
Energie | 3060kJ (742kcal) | 36% |
Fett | 70.8g | 101% |
davon gesättigte Fettsäuren | 6.3g | 32% |
davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 11.9g | 79% |
davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 49.4g | - |
Kohlenhydrate | 7g | 3% |
davon Zucker | 2g | 2% |
Ballaststoffe | 6.7g | 13% |
Eiweiss | 15.9g | 32% |
Salz | - | - |
B-Carotin (Provitamin A) | - | - |
Vitamin A | - | - |
Vitamin B1 | 0.36mg | 33% |
Vitamin B2 | 0.1mg | 7% |
Vitamin B3 | 1.3mg | 8% |
Vitamin B6 | 0.4mg | 29% |
Vitamin B12 | - | - |
Vitamin C | - | - |
Vitamin D | - | - |
Vitamin E | 30mg | 250% |
Vitamin K | - | - |
Biotin | 20µg | 40% |
Calcium | 78mg | 10% |
Chlorid | 23mg | 3% |
Chrom | - | - |
Eisen | 3mg | 21% |
Fluorid | - | - |
Folsäure/Folacin | 140µg | 70% |
Jod | 2µg | 1% |
Kalium | 420mg | 21% |
Kupfer | - | - |
Magnesium | 140mg | 37% |
Mangan | - | - |
Molybdän | - | - |
Pantothensäure | 0.8mg | 13% |
Phosphor | 360mg | 51% |
Selen | - | - |
Zink | 4mg | 40% |
Login